<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuloár &#187; 3000+</title>
	<atom:link href="http://kuloar.hu/tag/3000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuloar.hu</link>
	<description>túrasízés, síalpinizmus, sítúrázás, hegymászás, freeride</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 11:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Egy majdnem kuloár &#8211; Sonnblick (3106m)</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/situra/sonnblick-3106m/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/situra/sonnblick-3106m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laci</dc:creator>
				<category><![CDATA[alpok]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[ausztria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Várakozás a taxira, egy élesített lavinaballon, 1600m szint &#8211; 6 óra alatt, egy 3106 méteres csúcs a Hoher Sonnblick, egy kihagyott kuloár és végül egy nagy tavaszi freeride. Címszavakban ez történt csapatunkkal két hete &#8211; nézzük meg hogy mi is volt pontosan ezen a szép koratavaszi napon! Zolival már jártunk itt tavaly, akkor ugye a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/situra/sonnblick-3106m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gervasutti Couloir &#8211; Chamonix 2.nap</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/francia-alpok/gervasutti-couloir-chamonix/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/francia-alpok/gervasutti-couloir-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[kuloár]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[A második napunkon – a Cosmiques kuloár megsíelésén felbuzdulva – Laci, Marci Zoli és Én (BG) nekivágtunk az eredeti terveink között is szereplő Gervasutti kuloárnak, ami a kuloársízők körében ”klasszikusnak” számít a régióban. A Tour Ronde nyugati oldalában lévő 45-50 fokos kuloár 300 m szintkülönbséget jelent. A kuloár gyakorlatilag a Karcsmar folyosó itteni változata. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/francia-alpok/gervasutti-couloir-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búslakodó freeride &#8211; egy Schareck (3106 m) próbálkozás</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/situra/schareck-maszas-turasivel/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/situra/schareck-maszas-turasivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Terveink szerint 2db 3000 méter feletti csúcsot szerettünk volna megmászni két nap alatt. A Schareck-re gyúrtunk elsősorban, a Mittlere Rinne-n keresztül akartuk feljutni a csúcsra. Második napra pedig a Sonnblick normál útja volt betervezve. Hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. Az első éjszakát a hegy lábánál található parkolóban töltöttük. -14 fokban nem egy nagy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/situra/schareck-maszas-turasivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildspitze &#8211; 3774 m</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/wildspitze-maszas/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/wildspitze-maszas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2005 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Az első és eddig egyetlen sátras sítúránk Ausztriában. Két napot töltöttünk fent a Pitztal gleccser tetején, a felvonók közelében. Innen másztuk meg kétszer is a a Wildspitze csúcsát, egyszer a normál úton, második nap pedig az északi fal felöl közelítettük meg az ikercsúcsot Második nap &#8211; egy másik útvonal a Wildspitze csúcsára]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/wildspitze-maszas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
