<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuloár &#187; túrasízés</title>
	<atom:link href="http://kuloar.hu/category/freeride/turasizes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuloar.hu</link>
	<description>túrasízés, síalpinizmus, sítúrázás, hegymászás, freeride</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A négyezresek napja &#8211; Monte Rosa 2. nap</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/a-negyezresek-napja-monte-rosa/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/a-negyezresek-napja-monte-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laci</dc:creator>
				<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[svájci-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[4000+]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[A 2010. április 27-ére rendelt terv az volt, hogy a 3625 méteren lévő Gniffetti házból felköltözünk a 4167 méteren lévő Giordano bivakházba. A bivakházról azt érdemes tudni, hogy szuperpanorámás kb. 8 személyes luxusbivak, gázrezsóval, edényekkel, papuccsal, stb., reményeink szerint épp lakatlanul. 6:30-kor keltünk, 7:30 körül indultunk, a nagy népvándorlással együtt. A Gnifetti ház teljes lakossága [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/a-negyezresek-napja-monte-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Valaki még mindig adásra van kapcsolva&#8221; &#8211; lavina tábor &#8211; Schneeberg</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/lavina-tabor-schneeberg/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/lavina-tabor-schneeberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[lavina]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Sokszor bezéltünk már arról, hogy el kellene menni egy lavina táborba okosodni. Persze minden évben szoktuk gyakorolni a keresést, valamint, vannak sajnos éles tapasztalataink is. Idén végre összejött a Schneebergen. A tábort a Pieps magyaroszági forgalmazója szervezte, vezette le, amiért ezúton is köszönetet szeretnénk mondani Neki. Sajnos a hóviszonyok miatt nem tudtunk mindent rendesen kipróbálni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/lavina-tabor-schneeberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Blanc 1 nap alatt</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/mont-blanc-1-nap-alatt/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/mont-blanc-1-nap-alatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hici</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[sí videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Persze tudom nem ez a rekord, de akkor is&#8230; Lehet idén megint be kellene vállalni?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/mont-blanc-1-nap-alatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Col du Chardonnet &#8211; Chamonix 4. nap</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/col-du-chardonnet-chamonix/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/col-du-chardonnet-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hici</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[hágó]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[A 4. napon az Argentiere gleccsert vettük célba. A Col du Chardonnet (3323 m) a híres Houte Route első etapjának kezdete, jártunk már itt korábban, de akkor nem jutottunk fel a hágóba. Az időjáráselőrejelzés délutánra vihart igért, így sietnünk kellett, hogy időben le tudjunk jönni a hegyről. Sajnos az első felvonóba nem fértünk be, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/col-du-chardonnet-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valleé Blanche – Chamonix 3. nap</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/vallee-blanche-chamonix/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/vallee-blanche-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hici</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Reggel igazi hegyvidéki cudar időre ébredtünk a Refuge Cosmique (Kozmikus ház &#8211; 3613 m) falai közt, de a társaság szokásához híven vidám volt. Kialudtuk magunkat, nem így a mellettünk fekvő kolléga, aki előző nap elvesztette szemüvegét valahol a gleccseren és hóvakságot szenvedett. Elég rosszul nézett ki a szeme, és annak ellenére, hogy teljesen ki volt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/vallee-blanche-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gervasutti Couloir &#8211; Chamonix 2.nap</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/francia-alpok/gervasutti-couloir-chamonix/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/francia-alpok/gervasutti-couloir-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[kuloár]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[A második napunkon – a Cosmiques kuloár megsíelésén felbuzdulva – Laci, Marci Zoli és Én (BG) nekivágtunk az eredeti terveink között is szereplő Gervasutti kuloárnak, ami a kuloársízők körében ”klasszikusnak” számít a régióban. A Tour Ronde nyugati oldalában lévő 45-50 fokos kuloár 300 m szintkülönbséget jelent. A kuloár gyakorlatilag a Karcsmar folyosó itteni változata. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/francia-alpok/gervasutti-couloir-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmique Couloir &#8211; Chamonix 1. nap</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/cosmique-kuloar-chamonix/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/cosmique-kuloar-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hici</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[kuloár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Reggel 6-kor érkeztünk a hegyi sportok Mekkájába, a bölcsőbe, a fellegvárba &#8211; Chamonixba, a Mont-Blanc lábához. A gyors focipálya méretű kipakolásunk után már mentünk is az első felvonókkal Európa második legmagasabban lévő állomására az Aguille du Midire (3842m). Felcuccoltunk a Cosmique menedékházba, hiszen itt terveztük eltölteni a következő 4 napot és rövid pihenő után indultunk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/cosmique-kuloar-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búslakodó freeride &#8211; egy Schareck (3106 m) próbálkozás</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/situra/schareck-maszas-turasivel/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/situra/schareck-maszas-turasivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Terveink szerint 2db 3000 méter feletti csúcsot szerettünk volna megmászni két nap alatt. A Schareck-re gyúrtunk elsősorban, a Mittlere Rinne-n keresztül akartuk feljutni a csúcsra. Második napra pedig a Sonnblick normál útja volt betervezve. Hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. Az első éjszakát a hegy lábánál található parkolóban töltöttük. -14 fokban nem egy nagy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/situra/schareck-maszas-turasivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeretném leszögezni, ez nem az én (BG) ötletem volt!!! Gyömbér (2043m)</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/situra/tatra/hajnali-freeride-gyomber/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/situra/tatra/hajnali-freeride-gyomber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tátra]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony tátra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Zoli (Z) hívott szombaton, hogy nézzünk napfelkeltét. BG: &#8211; Jó. De hol? Z: &#8211; A Gyömbér csúcson (2043 m), az Alacsony Tátrában &#8211; mondta. Edzeni kell, mert puhák leszünk a Mont-Blanc túrán, ha nem edzünk&#8230;! BG: &#8211; Jó. Mikor? Z: &#8211; Hétfő reggel (2009. 03.16.), munka előtt. BG: &#8211; Ez elég jó nagy baromság, naná [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/situra/tatra/hajnali-freeride-gyomber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy bolond százat csinál&#8230; avagy sítúra hajnalban Groskaltbergre</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/situra-hajnalban-groskaltbergre/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/situra-hajnalban-groskaltbergre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[börzsöny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Azzal kezdem a történetet, hogy jelentős változáson ment keresztül a családi állapotom, mivel egyszercsak kétszeres apuka lettem. És bizony bennem is felvetődtek azok a gondolatok, hogy hogyan tarthatnám meg régi dolgaimat úgy, hogy az ne menjen a gyerekeimmel eltöltött – egyébként is kevés – idő rovására. Sokáig nem kellett ezen törnöm a fejem, mert hamar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/situra-hajnalban-groskaltbergre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nap 4x 4000 &#8211; Mönch, Jungfrau, Gross Fiescherhorn, Hinter Fiescherhorn</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/jungfrau-freeride/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/jungfrau-freeride/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[svájci-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[4000+]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Grindelwaldból vasúttal mentünk (Borsányi Gabi, Veres Gabi, Laci és Zoli) fel a Jungfraujoch-ra (3454m). A vonat útközben az Eiger déli falánál megáll, így kiváló lehetőség volt szétnézni és megmutatni egy korábbi Eiger mászásunk ereszkedő pályáját a többieknek. Egy alagútból kell egy gleccserre leereszkedni, hogy az ember megkezdje az Eiger mászását (persze ha nem az északi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/jungfrau-freeride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Argentiere gleccser</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/argentiere-gleccser-chamonix/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/argentiere-gleccser-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[4000+]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>
		<category><![CDATA[sítúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[A Mont Blanc mászásunk másnapján egy rövid, könnyű túrát terveztünk az Argentiere völgybe.  A Grands Montets lift felső állomásától csúsztunk be a völgybe (Zoli, Gabi, Laci). Nekem sikerült túlvállalni magamat és egy óriásit estem, a bokám meg is húzódott. Lecsorogtam az Argentiere gleccserig a  ház alá, és ott vártam meg míg a többiek az Amethystes gleccseren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/argentiere-gleccser-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mont Blanc túrasível &#8211; 4810 m</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/mont-blanc-freeride/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/mont-blanc-freeride/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 22:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[4000+]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Hajnal 2-kor indultunk a Grands Mullets menedékházból (3051m), enyhe hóesésben, ködben, sötétben. A klasszikus útvonalon (PD) terveztük megmászni a Mont Blanc-t (Zoli, Gabi, Tomi, Laci). Gyakorlatilag az egész menedékház ekkor indult, így legalább 4-5 csapat volt még ezen az útvonalon. Mivel töksötét volt, így az első 4 órában az előttünk lévő nyomon kívül semmit nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/mont-blanc-freeride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büfé a Cosmique házban</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/bufe-a-cosmique-hazban/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/bufe-a-cosmique-hazban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[francia-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Kora délelőtt érkeztünk Chamonix-ba, de az utolsó liftet sikerült csak elérnünk az Aiguille du Midi-re (3842m).  Terveink szerint a Cosmique-menedékházban 4 napot maradunk és innen próbálunk feljutni a Mont Blanc csúcsára. 4 nap hosszú idő, ezért elképzelhetetlen mennyiségű élelmet és főleg folyadékot vittünk fel magunkkal. Ám a menedékház gondnoka hamar a tudtunkra adta, hogy erről [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/bufe-a-cosmique-hazban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allalinhorn &#8211; 4027 m</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/allalinhorn-4027-m/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/allalinhorn-4027-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[svájci-alpok]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[4000+]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[szöveg  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/allalinhorn-4027-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildspitze &#8211; 3774 m</title>
		<link>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/wildspitze-maszas/</link>
		<comments>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/wildspitze-maszas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2005 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausztria]]></category>
		<category><![CDATA[túrasízés]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[gleccser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuloar.hu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Az első és eddig egyetlen sátras sítúránk Ausztriában. Két napot töltöttünk fent a Pitztal gleccser tetején, a felvonók közelében. Innen másztuk meg kétszer is a a Wildspitze csúcsát, egyszer a normál úton, második nap pedig az északi fal felöl közelítettük meg az ikercsúcsot Második nap &#8211; egy másik útvonal a Wildspitze csúcsára]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuloar.hu/freeride/turasizes/wildspitze-maszas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
